Exercice : Saurez vous calculer une résistance de vague ?
Comparaison de deux navires
Considérons le cas de deux navires :
Le navire « A » long de 40 m, déplaçant 500 tonnes et navigant à 12 nœuds
Le navire « B » long de 10 m, déplaçant 10 tonnes et navigant à 6 nœuds
Question
En vous aidant du tableau ci-dessous, quelle est la valeur du nombre de Froude de chaque navire ?
L (m)/V (kts) | 2 nds | 4 nds | 6 nds | 8 nds | 10 nds | 12 nds | 14 nds | 16 nds | 18 nds | 20 nds | 22 nds | 24 nds |
5 m | 0.147 | 0.294 | 0.441 | 0.588 | 0.735 | 0.881 | 1.028 | 1.175 | 1.322 | 1.469 | 1.616 | 1.763 |
10 m | 0.104 | 0.208 | 0.312 | 0.416 | 0.519 | 0.623 | 0.727 | 0.831 | 0.935 | 1.039 | 1.143 | 1.247 |
15 m | 0.085 | 0.170 | 0.254 | 0.339 | 0.424 | 0.509 | 0.594 | 0.679 | 0.763 | 0.848 | 0.933 | 1.018 |
20 m | 0.073 | 0.147 | 0.220 | 0.294 | 0.367 | 0.441 | 0.514 | 0.588 | 0.661 | 0.735 | 0.808 | 0.881 |
25 m | 0.066 | 0.131 | 0.197 | 0.263 | 0.328 | 0.394 | 0.460 | 0.526 | 0.591 | 0.657 | 0.723 | 0.788 |
30 m | 0.060 | 0.120 | 0.180 | 0.240 | 0.300 | 0.360 | 0.420 | 0.480 | 0.540 | 0.600 | 0.660 | 0.720 |
35 m | 0.056 | 0.111 | 0.167 | 0.222 | 0.278 | 0.333 | 0.389 | 0.444 | 0.500 | 0.555 | 0.611 | 0.666 |
40 m | 0.052 | 0.104 | 0.156 | 0.208 | 0.260 | 0.312 | 0.364 | 0.416 | 0.467 | 0.519 | 0.571 | 0.623 |
45 m | 0.049 | 0.098 | 0.147 | 0.196 | 0.245 | 0.294 | 0.343 | 0.392 | 0.441 | 0.490 | 0.539 | 0.588 |
50 m | 0.046 | 0.093 | 0.139 | 0.186 | 0.232 | 0.279 | 0.325 | 0.372 | 0.418 | 0.465 | 0.511 | 0.557 |
Solution
Le nombre de Froude est identique pour ces deux navires et est égal à 0,312.
Question
Que pouvez-vous en déduire concernant le rapport des résistances de vagues ?
Indice
Pensez à la loi de similitude de Froude !
Solution
Rappel : Loi de similitude de Froude
D'après la loi de similitude de Froude :
Si \(Fn= constante\), alors le rapport \(\frac{R_w}{D}= constante\)
Dans notre cas on obtient alors :
\(\frac{R_{w_A}}{R_{w_B}}=\frac{D_A}{D_B}\)
Résistance de vague
En remplaçant les déplacements par leurs valeurs numériques on obtient :
\(\frac{R_{w_A}}{R_{w_B}}=\frac{500}{10}=50\)
La résistance de vague du navire « A » est 50 fois plus élevée que celle du navire « B ».